Transparency Report
Our commitment to platform safety and copyright compliance includes regular audits of moderation requests. Below is the summary of moderation actions processed during the past calendar year.
| Category | Total Reports | Successful | Removed Pages | Unsuccessful |
|---|---|---|---|---|
| Copyright | 43 | 32 | 27 | 11 |
| Trademark | 12 | 8 | 5 | 4 |
| CSAM | 3 | 3 | 3 | 0 |
| NCSEI | 18 | 16 | 15 | 2 |
| Threats | 20 | 13 | 10 | 7 |
| Phishing | 24 | 18 | 15 | 6 |
| General | 35 | 19 | 10 | 16 |
Total Reports Received
155
Successful Requests
109
Removed Pages
85
Unsuccessful Requests
46